Komunální volby v Opavě vyhrálo ANO 2011
Komunální volby v Opavě rozhodly o velké změně zastupitelstva. Strany současné koalice skončí v opozici nebo se do zastupitelstva vůbec neprobojovaly. Velká část zastupitelstva tak bude tvořena novými tvářemi, z celkem 39 členů je hned 28 nováčků.
Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 22,02 % a 10 mandáty. Na druhém místě se umístila společná koalice ODS, TOP 09, Soukromníků a nezávislých kandidátů s 13,96 % a 6 mandáty a třetí skončili Piráti & Opavané s 10,99 % s 5 křesly. Do zastupitelstva se probojovali ještě ČSSD se 4 mandáty, Změna pro Opavu a Občané městských částí (každý po 3), Zelená pro Opavu, SPD, KDU-ČSL a KSČM (každý po 2 křeslech).
Ze 46812 evidovaných voličů jich do volebních místností dorazilo 18002 a odevzdali 17968 obálek. Volební účast byla 38,46 procenta.
Kandidátní listina |
Hlasy |
Přepočtené % |
Počet |
||
číslo |
název |
abs. |
v % |
||
Komunistická str.Čech a Moravy |
35 631 |
5,70 |
5,70 |
2 |
|
Strana svobodných občanů |
11 710 |
1,87 |
1,87 |
0 |
|
ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NK |
87 238 |
13,96 |
13,96 |
6 |
|
Piráti & Opavané |
68 722 |
11,00 |
10,99 |
5 |
|
Změna pro Opavu |
47 490 |
7,60 |
7,59 |
3 |
|
Česká str. sociálně demokrat. |
54 577 |
8,73 |
8,73 |
4 |
|
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |
38 342 |
6,14 |
6,13 |
2 |
|
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) |
36 791 |
5,89 |
5,88 |
2 |
|
NEZÁVISLÍ |
7 634 |
1,22 |
1,22 |
0 |
|
Zelená pro Opavu + SZ a NK |
35 939 |
5,75 |
5,75 |
2 |
|
JAUNER Československo 2018 |
67 |
0,01 |
0,41 |
0 |
|
ANO 2011 |
137 636 |
22,03 |
22,02 |
10 |
|
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
19 418 |
3,11 |
3,10 |
0 |
|
Občané městských částí Opavy |
43 700 |
6,99 |
6,99 |
3 |
Zvolení zastupitelé
KANDIDÁTNÍ LISTINA | KANDIDÁT | NAVRHUJÍCÍ STRANA | HLASY | POŘADÍ ZVOLENÍ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČÍSLO | NÁZEV | POŘ. ČÍSLO | PŘÍJMENÍ, JMÉNO, TITULY | VĚK | ABS. | V % | ||
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Čech Jaroslav | 61 | KSČM | 1 104 | 3,09 | 1 |
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Paláček Petr Ing. | 39 | KSČM | 1 084 | 3,04 | 2 |
3 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NK | 1 | Veselý Marek Ing. | 44 | ODS | 2 582 | 2,95 | 1 |
3 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NK | 4 | Klapková Monika Mgr. | 51 | TOP 09 | 2 574 | 2,95 | 2 |
3 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NK | 2 | Stanjura Jan Ing. | 51 | ODS | 2 527 | 2,89 | 3 |
3 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NK | 6 | Zelinka Jan Ing. arch. | 47 | ODS | 2 520 | 2,88 | 4 |
3 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NK | 8 | Pešát Stanislav | 59 | NK | 2 463 | 2,82 | 5 |
3 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NK | 3 | Ryba Jiří Mgr. | 47 | ODS | 2 395 | 2,74 | 6 |
4 | Piráti & Opavané | 11 | Pavlíček Petr | 65 | NK | 2 525 | 3,67 | 1 |
4 | Piráti & Opavané | 1 | Brňáková Hana Bc. | 46 | Piráti | 2 163 | 3,14 | 2 |
4 | Piráti & Opavané | 7 | Kunze Jan Ing. | 42 | NK | 2 013 | 2,92 | 3 |
4 | Piráti & Opavané | 2 | Kořízek Pavel Ing. | 46 | Piráti | 1 972 | 2,86 | 4 |
4 | Piráti & Opavané | 3 | Štěrba Jan | 56 | Piráti | 1 963 | 2,85 | 5 |
5 | Změna pro Opavu | 1 | Witassek Libor Ing. MBA | 49 | Změna | 1 703 | 3,58 | 1 |
5 | Změna pro Opavu | 3 | Halátek Dalibor Mgr. | 38 | Změna | 1 670 | 3,51 | 2 |
5 | Změna pro Opavu | 10 | Burda Alexandr Mgr. | 47 | NK | 1 552 | 3,26 | 3 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Křupala Radim Ing. | 38 | ČSSD | 2 027 | 3,71 | 1 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Černohorský René Bc. | 47 | ČSSD | 1 732 | 3,17 | 2 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Orieščík Petr Mgr. | 35 | ČSSD | 1 675 | 3,06 | 3 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 12 | Sobotka Jindřich MUDr. | 60 | ČSSD | 1 623 | 2,97 | 4 |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Jedlička Michal Ing. | 38 | KDU-ČSL | 1 325 | 3,45 | 1 |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Pobořilová Lucie Mgr. | 41 | KDU-ČSL | 1 196 | 3,11 | 2 |
8 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 5 | Běrský Kamil MUDr. | 60 | SPD | 1 157 | 3,14 | 1 |
8 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 2 | Pazdera Jiří Ing. | 49 | SPD | 1 054 | 2,86 | 2 |
10 | Zelená pro Opavu + SZ a NK | 1 | Hudec Dalibor MUDr. MBA | 41 | NK | 1 421 | 3,95 | 1 |
10 | Zelená pro Opavu + SZ a NK | 4 | Volný Daniel MgA. | 34 | NK | 1 390 | 3,86 | 2 |
12 | ANO 2011 | 1 | Hendrych Igor PhDr. Ph.D. | 50 | ANO | 3 846 | 2,79 | 1 |
12 | ANO 2011 | 2 | Navrátil Tomáš Ing. | 35 | ANO | 3 633 | 2,63 | 2 |
12 | ANO 2011 | 3 | Juříček Pavel Ing. Ph.D. | 61 | ANO | 3 729 | 2,70 | 3 |
12 | ANO 2011 | 4 | Štěpánek Michal Ing. | 48 | ANO | 3 694 | 2,68 | 4 |
12 | ANO 2011 | 5 | Petrželová Radana Mgr. | 41 | ANO | 3 682 | 2,67 | 5 |
12 | ANO 2011 | 6 | Hlaváčová Petra Ing. | 46 | ANO | 3 646 | 2,64 | 6 |
12 | ANO 2011 | 7 | Bárta Dalibor Mgr. | 48 | ANO | 3 625 | 2,63 | 7 |
12 | ANO 2011 | 8 | Kokošek Michal Ing. | 36 | ANO | 3 662 | 2,66 | 8 |
12 | ANO 2011 | 9 | Lévay Jiří | 31 | ANO | 3 603 | 2,61 | 9 |
12 | ANO 2011 | 10 | Rafaj Miroslav MUDr. | 59 | ANO | 3 691 | 2,68 | 10 |
14 | Občané městských částí Opavy | 4 | Měch Lumír Ing. | 51 | OMČO | 1 368 | 3,13 | 1 |
14 | Občané městských částí Opavy | 1 | Kořistka Miroslav | 47 | OMČO | 1 259 | 2,88 | 2 |
14 | Občané městských částí Opavy | 10 | Mařádek Miroslav | 56 | OMČO | 1 252 | 2,86 | 3 |
V úterý 16. října 2018 podepsaly strany ANO 2011, Piráti & Opavané, Občané městských částí Opavy, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. a Zelená pro Opavu + SZ a NK koaliční smlouvu a 4. listopadu její dodatek, jejichž znění najdete v příloze.